|
|||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| И | В | Н | П | З | П | О |       |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АРПИ | 14 | 14 | 0 | 0 | 64 | 7 | 42 | 1 | |
| Русь | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 13 | 34 | 2 | |
| CC Искра | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 17 | 31 | 3 | |
| Стирол | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 21 | 21 | 4 | |
| Шахтер-2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 53 | 18 | 5 | |
| Джокер | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 38 | 15 | 6 | |
| ДЮСШ№5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 36 | 6 | 7 | |
| ДЮСШ№5-2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 8 | |
|   |   |   | |||||||
Версия для печати |
|||||||||
|
И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает-таки в ворота
|
|