|
|||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| И | В | Н | П | З | П | О |       |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АРПИ | 20 | 17 | 1 | 2 | 104 | 45 | 52 | 1 | |
| Дон-Колорит | 20 | 16 | 1 | 3 | 129 | 61 | 49 | 2 | |
| Засядько | 20 | 14 | 0 | 6 | 100 | 64 | 42 | 3 | |
| Русь | 20 | 14 | 0 | 6 | 92 | 73 | 42 | 4 | |
| Техника | 20 | 11 | 1 | 8 | 106 | 81 | 34 | 5 | |
| Атаман | 20 | 10 | 1 | 9 | 97 | 88 | 31 | 6 | |
| Алекс | 20 | 6 | 2 | 12 | 83 | 89 | 20 | 7 | |
| CC Искра | 20 | 5 | 4 | 11 | 73 | 89 | 19 | 8 | |
| ПриватБанк-ДПИ | 20 | 6 | 0 | 14 | 68 | 99 | 18 | 9 | |
| Шахтер-2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 51 | 131 | 9 | 10 | |
| СО Донецк | 20 | 2 | 2 | 16 | 101 | 184 | 8 | 11 | |
|   |   |   | |||||||
Версия для печати |
|||||||||
|
И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает-таки в ворота
|
|