|
|||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| И | В | Н | П | З | П | О |       |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладковка | 18 | 15 | 0 | 3 | 136 | 72 | 45 | 1 | |
| Сатурн | 18 | 14 | 0 | 4 | 140 | 92 | 42 | 2 | |
| Ибица | 18 | 14 | 0 | 4 | 107 | 64 | 42 | 3 | |
| ЗБУ | 18 | 10 | 2 | 6 | 121 | 95 | 32 | 4 | |
| Химик-Азотный | 18 | 9 | 1 | 8 | 107 | 86 | 28 | 5 | |
| Энергия | 18 | 8 | 1 | 9 | 87 | 96 | 25 | 6 | |
| Фортуна | 18 | 7 | 0 | 11 | 96 | 114 | 21 | 7 | |
| Атлантик | 18 | 4 | 1 | 13 | 67 | 120 | 13 | 8 | |
| Олимп | 18 | 3 | 0 | 15 | 64 | 141 | 9 | 9 | |
| Хардер | 18 | 2 | 3 | 13 | 61 | 106 | 9 | 10 | |
|   |   |   | |||||||
Версия для печати |
|||||||||
|
Можно только удивляться скорости этих африканских футболистов: в джунглях особо не разбежишься
|
|